La nostra prossima fiera·3-6 novembre 2026·New Orleans, LA
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Circonferenza Testa | 54-55 | 55-56 | 56-57,5 |
| Circonferenza Collo | 31-34 | 34-36 | 36-37 |
| XL | XXL | XXL PLUS | |
|---|---|---|---|
| Circonferenza Testa | 57,5-58,5 | 58,5-60 | 60-64 |
| Circonferenza Collo | 37-39 | 39-41 | 41-44 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri
Circonferenza testa: posizionare il metro sulla circonferenza piu' ampia della testa come mostrato in figura:
Circonferenza collo: posizionare il metro sul collo avendo cura di passare al di sotto del pomo d'Adamo

|
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori Informazioni. |
|
Seguici